Active Media kurumsal sınıftaki SSD sürücülerinden olan Predator V3 modelinin tanıtımını yaptı. MLC tipi Nand flash bellek yapısı bulunan sürücüler kontrolcü olarak Marvell 88SS9174 entegresini kullanıyor.
64 GB ve 128GB olarak iki ayrı boyutta piyasaya sürülen depolama cihazlarının hızları 360MB/s (okuma) 410MB/s (yazma) değerlerine ulaşabiliyor. 128 GB boyutundaki sürücüde bu değerler sırasıyla 100 ve 200.
Cihazların 64GB modeli $199 128GB modeli ise $339 fiyat ile kullanıcıların karşına çıkıyor. 4k rasgele yazma hızında 20,000 IOPS değerlerine ulaşan sürücüler için fiyatlar birazcık yüksek gibi görünüyor. Ülkemize gelirken bu fiyatların daha da artacağını unutmayınız.

| Predator V3 SSD Teknik Özellikleri | |
| Üretici: | Active Media |
| Arayüz: | 6Gbps SATA-III |
| Uyumluluk: | Sata 3 Uuyumlu Tüm Cihazlar |
| Önbellek: | 128MB DDR3 Bellek |
| Kontrol Ünitesi: | Marvell 88SS9174 "Van Gogh" Kontrolcüsü |
| Erişim Süresi: | 5 ms |
| Bellek Türü: | MLC Nand Flash |
| Komut Desteği | SMART, TRIM, NCQ |
| Çalışma Sıcaklığı: | 0°C - 70°C |
| Ağırlık: | 7.5 gr |
| Kapasite: | 64GB - 128GB |
| Yazma Hızı: | 64GB için 100 MB/s - 128GB için 200 MB/s hızlarına kadar |
| Okuma Hızı | 64GB için 360 MB/s - 128GB için 410 MB/s hızlarına kadar |
| 4K Okuma: | 64GB için 15,000 IOPS - 128GB için 20,000 IOPS |
| 4K Yazma: | 64GB için 9,400 IOPS - 128GB için 12,000 IOPS |
| Garanti: | 1 Yıl |
